您所在位置: 政务公开 > 公告

北京市怀柔区食品药品监督管理局招聘录用编制外(购买服务)人员笔试、面试及综合成绩公告

发布时间: 2017年04月01日

 

现将北京市怀柔区食品药品监督管理局招聘录用编制外(购买服务)员笔试、面试及综合成绩公告如下:

   2017年招聘编制外(购买服务)人员综合成绩表

序号 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 134 62.5 80.2 71.35
2 010 66.7 72.2 69.45
3 044 61.2 74.4 67.8
4 050 68.7 66.6 67.65
5 011 61.8 71.4 66.6
6 022 63.5 69.4 66.45
7 104 62 70.9 66.45
8 015 61.8 70.7 66.25
9 128 59.6 71.2 65.4
10 158 63.5 67.2 65.35
11 051 64.5 63.6 64.05
12 126 59.8 68.2 64
13 059 68.3 58.1 63.2
14 061 63.5 62.4 62.95
15 063 61.9 62.8 62.35
16 094 61.1 63.4 62.25
17 007 60.3 63.9 62.1
18 132 60 64 62
19 107 65 58.8 61.9
20 060 61.2 59.4 60.3
21 173 66.7 52.4 59.55
22 062 62.5 56.2 59.35
23 174 59.9 58.4 59.15
24 167 60.2 55 57.6
25 017 62.5 49.8 56.15

      咨询电话:010-89681248

北京市怀柔区食品药品监督管理局

                                                        2017年41

浏览次数:
字体: